
发布时间:2024-10-09 16:57:30 来源: 点击数:
2025届毕业生生源信息 | |||
学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
财经商贸学院(1022人)
| 专科(1022人)
| 大数据与会计(491人) | |
大数据与财务管理(28人) | |||
农村金融(14人) | |||
现代农业技术(31人) | |||
电子商务(387人) | |||
电子商务技术(2人) | |||
园艺技术(41人) | |||
国际经济与贸易(1人) | |||
网络营销与直播电商(26人) | |||
会计电算化(1人) | |||
大数据学院(1143人)
| 专科(1143人)
| 计算机应用技术(392人) | |
大数据技术(122人) | |||
计算机网络技术(171人) | |||
物联网应用技术(48人) | |||
云计算技术应用(18人) | |||
大数据技术与应用(1人) | |||
室内艺术设计(162人) | |||
视觉传达设计(116人) | |||
数字媒体艺术设计(113人) | |||
文化艺术与旅游学院(1314人)
| 专科(1314人)
| 社会体育(172人) | |
婴幼儿托育服务与管理(677人) | |||
高速铁路客运服务(107人) | |||
舞蹈表演(35人) | |||
音乐表演(60人) | |||
旅游管理(138人) | |||
空中乘务(32人) | |||
酒店管理与数字化运营(25人) | |||
高速铁路客运乘务(1人) | |||
服装与服饰设计(67人) | |||
汽车工程学院(566人)
| 专科(566人)
| 汽车制造与试验技术(43人) | |
汽车检测与维修技术(213人) | |||
新能源汽车技术(219人) | |||
铁道交通运营管理(74人) | |||
汽车检测与维修技术(中外合作办学)(9人) | |||
智能网联汽车技术(8人) | |||
电子与自动化学院(441人)
| 专科(441人)
| 机电一体化技术(195人) | |
应用电子技术(79人) | |||
电子信息工程技术(106人) | |||
工业机器人技术(61人) | |||
应急管理学院(56人) | 专科(56人) | 建筑装饰工程技术(56人) | |
智能制造学院(225人)
| 专科(225人)
| 数控技术(176人) | |
机械设计与制造(1人) | |||
数字化设计与制造技术(9人) | |||
机械制造及自动化(35人) | |||
数控技术(3D打印技术方向)(4人) |